Comment retrouver une personne croisée en covoiturage ou en auto-stop ?

Vous avez croisé quelqu'un qui vous a plu en covoiturage ou en auto-stop ? Vous voulez le revoir ? Retrouvez-le maintenant ! Postez-lui votre message directement.

Est-ce qu'un homme ou une femme a posté un message à votre attention ? Découvrez-le vite ! Recherchez les messages facilement.

Covoiturage 1

     Le covoiturage, notamment avec Blablacar, s'est sensiblement développé ces dernières années en France. Par rapport à l'auto-stop, les utilisateurs du covoiturage paient une contribution au chauffeur. Dans les deux cas, le covoiturage et l'autostop offrent la possibilité de croiser une personne qui vous plaît. Postez-lui votre message pour la retrouver.

Postez votre message

Rencontrer quelqu'un qui vous plaît avec le covoiturage

     Il y a en France plus de 39 millions de véhicules en circulation. 32 millions sont des véhicules de particuliers. 30% des ménages au moins ont deux voitures.

     Le covoiturage est un bon moyen de partager ses frais de déplacements. Ce mode de transport est apparu dans les années 2000. Deux événements ont contribué à accélérer son développement. Le premier est la forte hausse des prix du pétrole en 2008. Le second est la crise économique de la fin des années 2000.
     En plus de pouvoir partager ses frais, le covoiturage présente de nombreux autres avantages. Il permet de décongestionner les routes. Plus de passagers dans les voitures signifie moins d'autos sur les routes. Il permet de réduire la pollution de l'air. Moins de véhicules en circulation grâce au covoiturage, c'est donc un air qui devient plus respirable. Embarquer des passagers dans sa voiture rompt aussi la monotonie des trajets. Il est plus sympathique de pouvoir voyager en discutant avec quelqu'un. Enfin, c'est un nouveau mode de transport qui permet de faire des rencontres.

Postez votre message

Rencontrer quelqu'un qui vous plaît en faisant de l'auto-stop

     Vous préférez faire de l'auto-stop plutôt que du covoiturage ? Dans ce cas, choisissez les départements qui ont un réseau routier dense. Vous aurez plus de chance d'être pris en stop et donc de faire des rencontres.

     Longueur des réseaux routiers par département (en kilomètres)

     01. Ain : 13 370

     02. Aisne : 11 417

     03. Allier : 13 412

     04. Alpes-de-Haute-Provence : 7 259

     05. Hautes-Alpes : 4 822

     06. Alpes-Maritimes : 5 682

     07. Ardèche : 11 431

     08. Ardennes : 6 704

     09. Ariège : 6 082

     10. Aube : 7 181

     11. Aude : 11 593

     12. Aveyron : 17 184

     13. Bouches-du-Rhône : 12 631

     14. Calvados : 13 012

     15. Cantal : 10 508

     16. Charente : 14 403

     17. Charente-Maritime : 18 807

     18. Cher : 10 065

     19. Corrèze : 12 364

     21. Côte-d'Or : 12 748

     22. Côtes-d'Armor : 20 598

     23. Creuse : 11 252

     24. Dordogne : 19 633

     25. Doubs : 10 058

     26. Drôme : 11 530

     27. Eure : 13 537

     28. Eure-et-Loir : 13 296

     29. Finistère : 18 087

     30. Gard : 14 069

     31. Haute-Garonne : 16 019

     32. Gers : 11 024

     33. Gironde : 21 224

     34. Hérault : 13 041

     35. Ille-et-Vilaine : 17 126

     36. Indre : 11 309

     37. Indre-et-Loire : 12 359

     38. Isère : 16 363

     39. Jura : 8 324

     40. Landes : 12 128

     41. Loir-et-Cher : 10 038

     42. Loire : 13 032

     43. Haute-Loire : 11 397

     44. Loire-Atlantique : 20 021

     45. Loiret : 11 615

     46. Lot : 13 191

     47. Lot-et-Garonne : 10 313

     48. Lozère : 7 525

     49. Maine-et-Loire : 16 616

     50. Manche : 15 638

     51. Marne : 10 355

     52. Haute-Marne : 6 890

     53. Mayenne : 8 384

     54. Meurthe-et-Moselle : 8 345

     55. Meuse : 6 389

     56. Morbihan : 17 557

     57. Moselle : 11 506

     58. Nièvre : 10 004

     59. Nord : 15 391

     60. Oise : 12 895

     61. Orne : 12 235

     62. Pas-de-Calais : 15 810

     63. Puy-de-Dôme : 21 041

     64. Pyrénées-Atlantiques : 16 736

     65. Hautes-Pyrénées : 6 665

     66. Pyrénées-Orientales : 6 792

     67. Bas-Rhin : 9 393

     68. Haut-Rhin : 7 216

     69. Rhône : 11 818

     70. Haute-Saône : 8 663

     71. Saône-et-Loire : 17 396

     72. Sarthe : 13 592

     73. Savoie : 8 282

     74. Haute-Savoie : 9 265

     76. Seine-Maritime : 15 469

     77. Seine-et-Marne : 12 375

     78. Yvelines : 6 877

     79. Deux-Sèvres : 13 997

     80. Somme : 11 587

     81. Tarn : 12 504

     82. Tarn-et-Garonne : 8 348

     83. Var : 10 669

     84. Vaucluse : 8 444

     85. Vendée : 17 105

     86. Vienne : 13 327

     87. Haute-Vienne : 12 215

     88. Vosges : 10 997

     89. Yonne : 13 100

     90. Territoire de Belfort : 1 392

     91. Essonne : 6 164

     92. Hauts-de-Seine : 1 832

     93. Seine-Saint-Denis : 2 464

     94. Val-de-Marne : 2 458

     95. Val-d’Oise : 4 966

     971. Guadeloupe : 1 035

     972. Martinique : 2 124

     973. Guyane : 2 159

     974. La Réunion : 3 068

Postez votre message